| 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 還原鉛(98%) | Pb 98% | 13925-14025 | 元/噸 | 25 | 江蘇 | 2022-02-11 | 含稅 |
| 再生精鉛 | 14975-15075 | 元/噸 | 50 | 江蘇 | 2022-02-11 | 含稅 | |
| 鉛極板(外化成) | 外化成極板 | 17450-17550 | 元/噸 | 50 | 江蘇 | 2022-02-11 | 含稅 |
| 鉛極板(內(nèi)化成) | 內(nèi)化成極板 | 16625-16725 | 元/噸 | 50 | 江蘇 | 2022-02-11 | 含稅 |
| 電蓄48V/12AH | 285-305 | 元/組 | 0 | 江蘇 | 2022-02-11 | 含稅 | |
| 電蓄48V/20AH | 395-415 | 元/組 | 0 | 江蘇 | 2022-02-11 | 含稅 |
(文章來(lái)源:長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 價(jià)格行情






















































































































































營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息