| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 扁鋼 | 3*30-120 | Q355C | 霞云成 | 5500 | -30 | - |
| 扁鋼 | 4*30-120 | Q355C | 霞云成 | 5500 | -30 | - |
| 扁鋼 | 5*30-120 | Q355C | 霞云成 | 5500 | -30 | - |
| 扁鋼 | 6*30-120 | Q355C | 霞云成 | 5500 | -30 | - |
| 扁鋼 | 8*30-120 | Q355C | 霞云成 | 5500 | -30 | - |
| 扁鋼 | 10*100-300 | Q355C | 霞云成 | 5500 | -30 | - |
| 扁鋼 | 12*100-300 | Q355C | 霞云成 | 5560 | -30 | - |
| 扁鋼 | 14*100-300 | Q355C | 霞云成 | 5560 | -30 | - |
| 扁鋼 | 16*100-300 | Q355C | 霞云成 | 5560 | -30 | - |
| 扁鋼 | 18*150-450 | Q355C | 霞云成 | 5560 | -30 | - |
| 扁鋼 | 20*150-450 | Q355C | 霞云成 | 5600 | -30 | - |
| 扁鋼 | 22*150-450 | Q355C | 霞云成 | 5600 | -30 | - |
| 扁鋼 | 25*150-450 | Q355C | 霞云成 | 5600 | -30 | - |
【備注】
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列鋼廠(chǎng)資源為過(guò)磅;
2、上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、表列漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
(文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 價(jià)格行情 120Q355C






















































































































































營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息