| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 高線 | Ф6.5 | Q235 | 5530 | +40 | 過磅 |
| 高線 | Ф8 | Q235 | 5480 | +40 | 過磅 |
| 高線 | Ф10 | Q235 | 5480 | +40 | 過磅 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 5540 | +40 | 過磅 |
| 高線 | Ф8 | HPB300 | 5510 | +40 | 過磅 |
| 高線 | Ф10 | HPB300 | 5540 | +40 | 過磅 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 5510 | +30 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 5450 | +30 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 5340 | +30 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 5310 | +30 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 5310 | +30 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 5310 | +30 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 5310 | +30 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 5420 | +30 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 5440 | +30 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 5590 | +30 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 5510 | +30 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 5450 | +30 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 5340 | +30 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 5310 | +30 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 5310 | +30 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 5310 | +30 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 5310 | +30 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 5510 | +30 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 5530 | +30 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 5590 | +30 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф40 | HRB400E | 5580 | +30 | 理計(jì) |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 5670 | +30 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 5400 | +30 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 5400 | +30 | 過磅 |
1。以上表列價(jià)格均為過磅含稅價(jià)格;
2。以上表列螺紋鋼價(jià)格為12米定尺。
3。以上表列價(jià)格為供應(yīng)商保證供應(yīng)價(jià),包含貨物吊費(fèi)、出庫費(fèi)、卸車費(fèi)等配送服務(wù)費(fèi),但不包含運(yùn)費(fèi)及工程墊資費(fèi)用。
5。精品材料包括韶鋼;優(yōu)質(zhì)品包括廣鋼、湘鋼、珠?;涗?、裕豐、冷鋼、萍鋼
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))





























































































































營業(yè)執(zhí)照公示信息