| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
| 高線 | Ф6-10 | HPB300 | 新鋼 | 5400 | +20 | 貨少;Ф6:5300 | 過磅 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 南(昌)鋼 | 5500 | +20 | - | 過磅 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 萍鋼 | 5500 | +20 | - | 過磅 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 5410 | +10 | 貨少 | 過磅 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 亞新 | 5410 | +10 | - | 過磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 南(昌)鋼 | 5400 | +20 | 無貨 | 過磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萍鋼 | 5400 | +20 | 無貨 | 過磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 武鋼漢鋼 | 5350 | +20 | 無貨 | 過磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 5300 | - | - | 過磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 亞新 | 5300 | - | - | 過磅 |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 馬長江 | 5220 | +20 | 無貨 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 5200 | +20 | 貨少 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 福建三山 | 5110 | +20 | 無貨 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 福建宏豐 | 5110 | +20 | 無貨 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 5250 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萍鋼 | 5250 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 新鋼 | 5250 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 5230 | +20 | 貨少 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 馬長江 | 5230 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 5230 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 首鋼長治 | 5210 | +20 | 無貨 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5210 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 廣鋼 | 5210 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 桂鑫 | 5210 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 5210 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5210 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 銅陵旋力 | 5200 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 江西臺鑫 | 5190 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 安徽貴航 | 5170 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建宏豐 | 5110 | +20 | 無貨 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 福建三山 | 5040 | +20 | 無貨 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 5190 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萍鋼 | 5190 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 新鋼 | 5190 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 5170 | +20 | 貨少 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 馬長江 | 5170 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 5170 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 首鋼長治 | 5150 | +20 | 無貨 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5150 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 廣鋼 | 5150 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 桂鑫 | 5150 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 5150 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5150 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 銅陵旋力 | 5140 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 江西臺鑫 | 5130 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 安徽貴航 | 5110 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建宏豐 | 5060 | +20 | 無貨 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 5170 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萍鋼 | 5170 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新鋼 | 5170 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 5130 | +20 | 無貨 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 馬長江 | 5150 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 5150 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 首鋼長治 | 5110 | +20 | 無貨 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5130 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 廣鋼 | 5130 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 桂鑫 | 5130 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 5130 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5130 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 銅陵旋力 | 5120 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 安徽貴航 | 5080 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 福建宏豐 | 5050 | +20 | 貨少 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 4980 | +20 | 無貨 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 新鋼 | 5050 | +20 | Ф20:4930;Ф25:4930 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 福建宏豐 | 4980 | +20 | 貨少 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 5050 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 萍鋼 | 5050 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 5030 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 馬長江 | 5030 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 5030 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 首鋼長治 | 5010 | +20 | 無貨 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5010 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 廣鋼 | 5010 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 桂鑫 | 5010 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 5010 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5010 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 銅陵旋力 | 5000 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 5130 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 萍鋼 | 5130 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 5110 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 馬長江 | 5110 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 5110 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 首鋼長治 | 5090 | +20 | 無貨 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5090 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 廣鋼 | 5090 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 桂鑫 | 5090 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 5090 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5090 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 銅陵旋力 | 5080 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 5050 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 萍鋼 | 5050 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 5030 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 馬長江 | 5030 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 5030 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 首鋼長治 | 5010 | +20 | 無貨 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5010 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 廣鋼 | 5010 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 桂鑫 | 5010 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 5010 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5010 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 銅陵旋力 | 5000 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 5130 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 萍鋼 | 5130 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 5110 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 馬長江 | 5110 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 5110 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 首鋼長治 | 5090 | +20 | 無貨 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5090 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 廣鋼 | 5090 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 桂鑫 | 5090 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 5090 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5090 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 銅陵旋力 | 5080 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 5250 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 萍鋼 | 5250 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 新鋼 | 5250 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 5230 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 馬長江 | 5230 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 5230 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 首鋼長治 | 5210 | +20 | 無貨 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5210 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 廣鋼 | 5210 | +20 | 貨少 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 桂鑫 | 5210 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 5210 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5210 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 5150 | +20 | 無貨 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 5320 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 萍鋼 | 5320 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 新鋼 | 5320 | +20 | 貨少 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 5300 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 馬長江 | 5300 | +20 | 貨少 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 5300 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 首鋼長治 | 5280 | +20 | 無貨 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5280 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 廣鋼 | 5280 | +20 | 貨少 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 桂鑫 | 5280 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 銅陵富鑫 | 5280 | +20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5280 | +20 | - | 理計 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5650 | +10 | 無貨 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 亞新 | 5650 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5300 | +10 | 無貨 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亞新 | 5300 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 5800 | +20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 萍鋼 | 5800 | +20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 新鋼 | 5800 | +20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 5780 | +20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 5730 | +10 | 無貨 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 首鋼長治 | 5700 | +10 | 無貨 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 亞新 | 5710 | +10 | 暫缺 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5720 | +10 | 貨少 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 江西臺鑫 | 5670 | +10 | 無貨 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 南(昌)鋼 | 5450 | +20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萍鋼 | 5450 | +20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新鋼 | 5450 | +20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 馬長江 | 5400 | +10 | 無貨 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 5430 | +20 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 5380 | +10 | 貨少 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首鋼長治 | 5360 | +10 | 無貨 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江西臺鑫 | 5370 | +10 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亞新 | 5360 | +10 | 暫缺 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5370 | +10 | 貨少 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 安徽貴航 | 5350 | +10 | - | 過磅 |
| 圓鋼 | Ф16-25 | HPB300 | 寶武鄂鋼 | 5760 | +20 | 無貨 | 理計 |
| 圓鋼 | Ф12 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5840 | +20 | 貨少 | 理計 |
1。以上表列螺紋鋼均為理計,盤螺為過磅,圓鋼為理計;
2。以上表列價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3。如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,12米資源價格加價50元/噸。
5。表單中南(昌)鋼皆為方大特鋼。
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))




























































































































營業(yè)執(zhí)照公示信息