| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 河鋼 | 5170 | -60 | 無貨 | 過磅 |
| 高線 | Ф8 | HPB300 | 河鋼 | 5070 | -60 | 無貨 | 過磅 |
| 高線 | Ф10 | HPB300 | 河鋼 | 5070 | -60 | 無貨 | 過磅 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 新興鑄管 | 5110 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 敬業(yè) | 5110 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河鋼 | 5070 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 新興鑄管 | 5060 | -20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 敬業(yè) | 5060 | -20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河鋼 | 5020 | -20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新興鑄管 | 5060 | -20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 敬業(yè) | 5060 | -20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河鋼 | 5020 | -20 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 新興鑄管 | 5000 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 敬業(yè) | 5000 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 河鋼 | 4960 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 新興鑄管 | 5000 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 敬業(yè) | 5000 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 河鋼 | 4960 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 新興鑄管 | 5000 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 敬業(yè) | 5000 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 河鋼 | 4960 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 新興鑄管 | 5010 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 敬業(yè) | 5010 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 河鋼 | 4970 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 新興鑄管 | 5060 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 敬業(yè) | 5060 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 河鋼 | 5020 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 新興鑄管 | 5060 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 敬業(yè) | 5060 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 河鋼 | 5020 | -30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 新興鑄管 | 5440 | -40 | 暫缺 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 河鋼 | 5400 | -40 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 新興鑄管 | 5380 | -20 | 暫缺 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 河鋼 | 5340 | -20 | 暫缺 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 新興鑄管 | 5360 | -20 | 暫缺 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 河鋼 | 5320 | -20 | 暫缺 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 新興鑄管 | 5300 | -30 | 貨少 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 河鋼 | 5260 | -30 | 暫缺 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 新興鑄管 | 5360 | -30 | 貨少 | 理計 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 河鋼 | 5320 | -30 | 暫缺 | 理計 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 新興鑄管 | 5240 | -70 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 新興鑄管 | 5070 | -50 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 河鋼 | 5020 | -50 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 新興鑄管 | 5070 | -50 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 河鋼 | 5020 | -50 | - | 過磅 |
【備注】:
1。以上表列螺紋鋼價格均為當(dāng)?shù)厥袌?、理?檢尺)價格,線材、盤螺為過磅價格。
2。如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為12米定尺,另有特殊要求價格自議。
3。以上表列價格包含貨物吊裝費、出庫費、卸車費、運費、稅費及短期工程墊資等費用。
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))




























































































































營業(yè)執(zhí)照公示信息