| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 柳鋼 | 5360 | -40 | - | 過磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 柳鋼 | 5270 | -40 | - | 過磅 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 冷鋼 | 5230 | -40 | - | 過磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 冷鋼 | 5150 | -40 | 貨少 | 過磅 |
| 高線 | Ф6 | HPB300 | 桂萬鋼 | 5230 | -40 | - | 過磅 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 桂萬鋼 | 5150 | -40 | 貨少 | 過磅 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 柳鋼 | 5090 | -60 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 柳鋼 | 5010 | -60 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 柳鋼 | 4950 | -60 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 冷鋼 | 5000 | -60 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 冷鋼 | 4950 | -60 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 冷鋼 | 4900 | -60 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 漣鋼 | 5000 | -60 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 漣鋼 | 4950 | -60 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 漣鋼 | 4900 | -60 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 桂萬鋼 | 5010 | -60 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 桂萬鋼 | 4950 | -60 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 桂萬鋼 | 4910 | -60 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 桂寶 | 4950 | -60 | Ф12:5030 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萍鋼 | 5000 | -60 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萍鋼 | 4940 | -60 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萍鋼 | 4900 | -60 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 桂鑫 | 4960 | -60 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 桂鑫 | 4950 | -60 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 桂鑫 | 4900 | -60 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 鑫桂鋼 | 4990 | -60 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 鑫桂鋼 | 4930 | -60 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 鑫桂鋼 | 4890 | -60 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 桂寶 | 4850 | -60 | Ф16:4920 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 柳鋼 | 4890 | -60 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 冷鋼 | 4850 | -60 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 漣鋼 | 4850 | -60 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 萍鋼 | 4850 | -60 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 桂鑫 | 4830 | -60 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 桂萬鋼 | 4860 | -60 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 鑫桂鋼 | 4840 | -60 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 柳鋼 | 5080 | -60 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 5050 | -60 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 漣鋼 | 5050 | -60 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 桂萬鋼 | 5060 | -60 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 鑫桂鋼 | 5040 | -60 | - | 理計(jì) |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 柳鋼 | 5480 | -40 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 柳鋼 | 5330 | -40 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 冷鋼 | 5360 | -40 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 冷鋼 | 5220 | -40 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 桂萬鋼 | 5370 | -40 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 桂萬鋼 | 5230 | -40 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 萍鋼 | 5360 | -40 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萍鋼 | 5220 | -40 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 桂鑫 | 5340 | -40 | 貨少 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 桂鑫 | 5140 | -40 | 貨少 | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 桂寶 | 5220 | -40 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 鑫桂鋼 | 5350 | -40 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鑫桂鋼 | 5210 | -40 | - | 過磅 |
1。以上表列螺紋鋼均為理計(jì),盤螺為過磅,圓鋼為理計(jì);
2。以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3。如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為12米定尺,柳鋼、桂萬鋼、冷鋼螺紋鋼9米定尺價(jià)格加價(jià)40元/噸;
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))




























































































































營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息