| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 5600 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 5550 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 5530 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 5490 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 5440 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 5440 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 5440 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 5440 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 5590 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 5580 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 5510 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 5470 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 5420 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 5420 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 5420 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 5610 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 5560 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 5530 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 5440 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 5440 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 5440 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 5430 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 5430 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 5580 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5460 | -20 | 貨少 |
| 冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5430 | -20 | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5420 | -20 | 貨少 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5420 | -20 | 貨少 |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5470 | -20 | 貨少 |
| 冷軋卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 包鋼 | 5470 | -20 | 貨少 |
| 冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5850 | -20 | 貨少 |
| 冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 5420 | -20 | 貨少 |
| 冷軋卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 5420 | -20 | 貨少 |
| 冷軋卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 5900 | -20 | 貨少 |
| 冷軋卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 5800 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 5680 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 5630 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 5600 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 5550 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 5520 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 5490 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 5490 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 5490 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 5540 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 5580 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 0.4*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 5800 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 5680 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 0.6*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 5630 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 0.7*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 5600 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 5550 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 0.9*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 5520 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 5490 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 5490 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 5490 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 5540 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 5580 | -20 | - |
| 冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 5430 | -20 | - |
| 冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 5360 | -20 | - |
| 冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 5360 | -20 | - |
| 冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 5360 | -20 | - |
| 冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 5360 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 5530 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 5440 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 5440 | -20 | - |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 5440 | -20 | - |
【備注】
a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)(盒板)均為過磅;
b)以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)加工費(fèi)用、余料等附加費(fèi)用,請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
(文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 濰坊 鋼材市場(chǎng) 價(jià)格行情 冷軋板 冷軋卷 CSPCC 規(guī)格 mm 品




























































































































營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息