| 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋅合金3#料 | >95% | 29650-29850 | 元/噸 | -150 | 江蘇 | 2022-04-21 | 不含稅 |
| 鋅合金(5#舊料) | >95% | 25750-25850 | 元/噸 | -150 | 江蘇 | 2022-04-21 | 不含稅 |
| 破碎鋅(85-86%) | 84-86% | 21650-21850 | 元/噸 | -150 | 江蘇 | 2022-04-21 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))
關鍵詞: 價格行情
證券 > | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋅合金3#料 | >95% | 29650-29850 | 元/噸 | -150 | 江蘇 | 2022-04-21 | 不含稅 |
| 鋅合金(5#舊料) | >95% | 25750-25850 | 元/噸 | -150 | 江蘇 | 2022-04-21 | 不含稅 |
| 破碎鋅(85-86%) | 84-86% | 21650-21850 | 元/噸 | -150 | 江蘇 | 2022-04-21 | 不含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))
關鍵詞: 價格行情