| 產(chǎn)品 | 4月22日 | 4月24日 | 漲跌幅 |
| 丙烷 | 6738.25 元/噸 | 6625.75 元/噸 | -1.67% |
| 液化氣 | 6380.00 元/噸 | 6380.00 元/噸 | 0.00% |
| 丙烯 | 8421.00元/噸 | 8386.60元/噸 | -0.41 % |
(文章來源:生意社)
關(guān)鍵詞:
證券 > | 產(chǎn)品 | 4月22日 | 4月24日 | 漲跌幅 |
| 丙烷 | 6738.25 元/噸 | 6625.75 元/噸 | -1.67% |
| 液化氣 | 6380.00 元/噸 | 6380.00 元/噸 | 0.00% |
| 丙烯 | 8421.00元/噸 | 8386.60元/噸 | -0.41 % |
(文章來源:生意社)
關(guān)鍵詞: